0 terminal(s) found
Last updated: 2026-06-15
| Manufacturer's name | Product name | Model number | Year of release | Country of manufacture | Amperage | Output power | Number of connectors | Connector type | Cable length | Installation Type | Connection type | Connected terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AddEnergie | Core+ | Core+ | 2014 | Canada | 30 | 7.2 | 1 | J1772 | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| AddEnergie | Core+ | Core+ | 2014 | Canada | 30 | 7.2 | 1 | J1772 | 6.4 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| AddEnergie | Core+ | Core+ PS | 2014 | Canada | 30 | 7.2 | 1 | J1772 | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| AddEnergie | Core+ | Core+ PS | 2014 | Canada | 30 | 7.2 | 1 | J1772 | 6.4 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| AddEnergie | Core+ MAX | Core+ MAX | 2022 | Canada | 80 | 19.2 | 1 | J1772 | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| AddEnergie | Core+ MAX | Core+ MAX | 2022 | Canada | 80 | 19.2 | 1 | J1772 | 6.4 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| AddEnergie | Flo Maison X3 | HOX3F0A1A1 | 2024 | Vietnam | 50 | 12 (modulable) | 1 | NACS | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| AddEnergie | Flo Maison X3 | HOX3F2A1A1 | 2024 | Vietnam | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| AddEnergie | Flo Maison X3 | HOX3N0A1A1 | 2024 | Vietnam | 50 | 12 (modulable) | 1 | NACS | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Prise NEMA | Oui |
| AddEnergie | Flo Maison X3 | HOX3N2A1A1 | 2024 | Vietnam | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Prise NEMA | Oui |
| AddEnergie | Flo Maison X5 | HOX50001 | 2017 | Canada | 30 | 7,2 (modulable) | 1 | J1772 | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| AddEnergie | Flo Maison X6 | HOX6F0A1A1 | 2024 | Vietnam | 50 | 12 (modulable) | 1 | NACS | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| AddEnergie | Flo Maison X6 | HOX6F2A1A1 | 2024 | Vietnam | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| AddEnergie | Flo Maison X6 | HOX6N0A1A1 | 2024 | Vietnam | 50 | 12 (modulable) | 1 | NACS | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Prise NEMA | Oui |
| AddEnergie | Flo Maison X6 | HOX6N2A1A1 | 2024 | Vietnam | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Prise NEMA | Oui |
| AddEnergie | Flo Maison X8 | HOX8F2A1A1 | 2024 | Vietnam | 80 | 19,2 (modulable) | 1 | J1772 | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| AddEnergie | SmartTwo | S2-V4 | 2014 | Canada | 30 | 7,2 (modulable) | 1 | J1772 | 7.6 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| Arani | Chargeur EV Niveau 2 40A | EV2-LV2-RS-40A- EN-V1 | 2023 | Chine | 50 | 9.6 | 1 | J1772 | 7.6 | Murale | Prise NEMA | Non |
| Arani | Chargeur EV Niveau 2 40A | EV2-LV2-RS-40A- FR-V1 | 2023 | Chine | 50 | 9.6 | 1 | J1772 | 7.6 | Murale | Prise NEMA | Non |
| Arani | Chargeur EV Niveau 2 48A | EV1-LV2-48A-1C-V2 | 2024 | Chine | 60 | 11.5 | 1 | J1772 | 7.6 | Murale | Filaire | Non |
| BEQ Manufacturier | Multi | M32 | 2026 | Canada | 40 | 7.7 | 1 | NACS ou J1772 | 7.5 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| BEQ Manufacturier | Multi | M40 | 2026 | Canada | 50 | 9.6 | 1 | NACS ou J1772 | 7.5 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| BEQ Manufacturier | Multi | M48 | 2026 | Canada | 60 | 11.5 | 1 | NACS ou J1772 | 7.5 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| BEQ Manufacturier | Pro | C40 | 2026 | Canada | 50 | 9.6 | 1 | NACS ou J1772 | 7.5 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| BEQ Manufacturier | Pro | C48 | 2026 | Canada | 60 | 11.5 | 1 | NACS ou J1772 | 7.5 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| BEQ Manufacturier | Pro | C80 | 2026 | Canada | 100 | 19.2 | 1 | NACS ou J1772 | 7.5 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| BEQ Manufacturier | Solo | R32 | 2026 | Canada | 40 | 7.7 | 1 | NACS ou J1772 | 7.5 | Murale ou sur piédestal | Filaire ou prise NEMA | Oui |
| BEQ Manufacturier | Solo | R40 | 2026 | Canada | 50 | 9.6 | 1 | NACS ou J1772 | 7.5 | Murale ou sur piédestal | Filaire ou prise NEMA | Oui |
| BEQ Manufacturier | Solo | R48 | 2026 | Canada | 60 | 11.5 | 1 | NACS ou J1772 | 7.5 | Murale ou sur piédestal | Filaire ou prise NEMA | Oui |
| BEQ Manufacturier | Solo | R80 | 2026 | Canada | 100 | 19.2 | 1 | NACS ou J1772 | 7.5 | Murale ou sur piédestal | Filaire ou prise NEMA | Oui |
| Besen | PQ-BS20-32A-BC | BS20-APP-40A | 2022 | Chine | 40 | 7.6 | 1 | J1772 | 6 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| Besen | PQ-BS20-40A-BC | BS20-APP-40A | 2022 | Chine | 50 | 9.6 | 1 | J1772 | 6 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| Blink Network LLC | Blink Series 7 | 730/780 | 2021 | États-Unis | 30/48/80 | 19,2 (modulable) | 2 | NACS ou J1772 | 7 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| Blink Network LLC | Blink Series 8 | 830/880 | 2021 | États-Unis | 30/48/80 | 19,2 (modulable) | 2 | NACS ou J1772 | 7 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6011B-40A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 40 | 9,6 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6011B-50A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6011B-50A-L7 | CP6000 | 2022 | Mexique | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6011B-80A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 80 | 19,2 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6011B-80A-L7 | CP6000 | 2022 | Mexique | 80 | 19,2 (modulable) | 1 | J1772 | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6013B-50A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 50 | 19,2 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6013B-50A-L7 | CP6000 | 2022 | Mexique | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6013B-80A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 80 | 19,2 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6013B-80A-L7 | CP6000 | 2022 | Mexique | 80 | 19,2 (modulable) | 1 | J1772 | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6021B-40A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 40 | 9,6 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6021B-50A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 50 | 12 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6021B-50A-L7 | CP6000 | 2022 | Mexique | 50 | 12 (modulable) | 2 | J1772 | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6021B-80A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 80 | 19,2 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6021B-80A-L7 | CP6000 | 2022 | Mexique | 80 | 19,2 (modulable) | 2 | J1772 | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6023B-50A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 50 | 12 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6023B-50A-L7 | CP6000 | 2022 | Mexique | 50 | 12 (modulable) | 2 | J1772 | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6023B-80A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 80 | 19,2 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6023B-80A-L7 | CP6000 | 2022 | Mexique | 80 | 19,2 (modulable) | 2 | J1772 | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6611B-40A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 40 | 9,6 (modulable) | 1 | NACS ou J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6611B-50A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 50 | 12 (modulable) | 1 | NACS ou J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6611B-50A-L7 | CP6000 | 2022 | Mexique | 50 | 12 (modulable) | 1 | NACS ou J1772 | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6611B-80A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 80 | 19,2 (modulable) | 1 | NACS ou J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6611B-80A-L7 | CP6000 | 2022 | Mexique | 80 | 19,2 (modulable) | 1 | NACS ou J1772 | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6613B-50A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 50 | 12 (modulable) | 1 | NACS ou J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6613B-50A-L7 | CP6000 | 2022 | Mexique | 50 | 12 (modulable) | 1 | NACS ou J1772 | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6613B-80A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 80 | 19,2 (modulable) | 1 | NACS ou J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6613B-80A-L7 | CP6000 | 2022 | Mexique | 80 | 19,2 (modulable) | 1 | NACS ou J1772 | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6621B-40A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 40 | 9,6 (modulable) | 2 | NACS ou J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6621B-50A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 50 | 12 (modulable) | 2 | NACS ou J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6621B-50A-L7 | CP6000 | 2022 | Mexique | 50 | 12 (modulable) | 2 | NACS ou J1772 | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6621B-80A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 80 | 19,2 (modulable) | 2 | NACS ou J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6621B-80A-L7 | CP6000 | 2022 | Mexique | 80 | 19,2 (modulable) | 2 | NACS ou J1772 | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6623B-50A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 50 | 12 (modulable) | 2 | NACS ou J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6623B-50A-L7 | CP6000 | 2022 | Mexique | 50 | 12 (modulable) | 2 | NACS ou J1772 | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6623B-80A-L5.5 | CP6000 | 2022 | Mexique | 80 | 19,2 (modulable) | 2 | NACS ou J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CP6623B-80A-L7 | CP6000 | 2022 | Mexique | 80 | 19,2 (modulable) | 2 | NACS ou J1772 | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L18-GW-CAN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L18-GW-CAN-ETN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L18-PEDMNT-CMK6-Dual-GW-CAN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L18-PEDMNT-CMK6-Dual-GW-CAN-ETN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L18-PEDMNT-CMK6-GW-CAN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L18-PEDMNT-CMK6-GW-CAN-ETN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L18-PEDMNT-Dual-GW-CAN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L18-PEDMNT-Dual-GW-CAN-ETN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L18-PEDMNT-GW-CAN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L18-PEDMNT-GW-CAN-ETN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L18-WALLMNT-CMK6-GW-CAN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L18-WALLMNT-CMK6-GW-CAN-ETN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-GW-CAN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-GW-CAN-ETN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-GW-NACS-CAN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | NACS | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-GW-NACS-CAN-ETN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | NACS | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-CMK8-Dual-GW-CAN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 2 | J1772 | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-CMK8-Dual-GW-CAN-ETN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 2 | J1772 | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-CMK8-Dual-GW-NACS-CAN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 2 | NACS | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-CMK8-Dual-GW-NACS-CAN-ETN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 2 | NACS | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-CMK8-GW-CAN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-CMK8-GW-CAN-ETN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-Dual-GW-CAN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 2 | J1772 | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-Dual-GW-CAN-ETN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 2 | J1772 | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-Dual-GW-NACS-CAN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 2 | NACS | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-Dual-GW-NACS-CAN-ETN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 2 | NACS | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-GW-CAN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-GW-CAN-ETN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-GW-NACS-CAN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | NACS | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-GW-NACS-CAN-ETN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | NACS | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-WALLMNT-CMK8-GW-CAN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPF50-L23-WALLMNT-CMK8-GW-CAN-ETN | CPF50 | 2024 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPH50-HARDWIRE-L23-K | CPH50 | 2023 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPH50-HARDWIRE-L23-K-ETN | CPH50 | 2023 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPH50-HARDWIRE-L23-NACS-K | CPH50 | 2023 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | NACS | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPH50-HARDWIRE-L23-NACS-K-ETN | CPH50 | 2023 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | NACS | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CPH50-NEMA14-50-L23 | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Prise NEMA | Oui |
| ChargePoint | CPH50-NEMA1450-L23-K | CPH50 | 2023 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7 | Murale | Prise NEMA | Oui |
| ChargePoint | CPH50-NEMA1450-L23-K-ETN | CPH50 | 2023 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7 | Murale | Prise NEMA | Oui |
| ChargePoint | CPH50-NEMA1450-L23-NACS-K | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 1 | NACS | 5.5 | sur piédestal | Prise NEMA | Oui |
| ChargePoint | CPH50-NEMA650-L23-K | CPH50 | 2023 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | J1772 | 7 | Murale | Prise NEMA | Oui |
| ChargePoint | CPH50-NEMA650-L23-NACS-K | CPH50 | 2023 | Malaisie ou Taiwan | 50 | 12 (modulable) | 1 | NACS | 7 | Murale | Prise NEMA | Oui |
| ChargePoint | CT4011-GW1-CR-ETN | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CT4011-GW1-ETN | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CT4013-GW1 | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CT4013-GW1-CR | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CT4013-GW1-CR-ETN | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CT4013-GW1-ETN | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CT4021-GW1 | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CT4021-GW1-CR | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CT4021-GW1-CR-ETN | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CT4021-GW1-ETN | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CT4023-GW1 | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CT4023-GW1-CR | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CT4023-GW1-CR-ETN | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CT4023-GW1-ETN | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CT4025-GW1 | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 2 | J1772 | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CT4025-GW1-ETN | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 2 | J1772 | 7 | sur piédestal | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CT4027-GW1 | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 2 | J1772 | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| ChargePoint | CT4027-GW1-ETN | CT4000 | 2013 | Malaisie | 30 | 7,2 (modulable) | 2 | J1772 | 7 | Murale | Filaire | Oui |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti HOME GEN2 | EAWHG248-18WI0PLBL | 2023 | Malaisie ou Chine | 48 | 11,5 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | Murale ou sur piédestal | Filaire ou prise NEMA | Oui |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti HOME GEN2 | EAWHG248-18WI0PLWH | 2023 | Malaisie ou Chine | 48 | 11,5 (modulable) | 1 | J1772 | 5.5 | Murale ou sur piédestal | Filaire ou prise NEMA | Oui |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti HOME GEN2 | EAWHG248-25NCSWI0PLBL | 2023 | Malaisie ou Chine | 48 | 11,5 (modulable) | 1 | NACS | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire ou prise NEMA | Oui |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti HOME GEN2 | EAWHG248-25NCSWI0PLWH | 2023 | Malaisie ou Chine | 48 | 11,5 (modulable) | 1 | NACS | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire ou prise NEMA | Oui |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti HOME GEN2 | EAWHG248-25WI0PLBL | 2023 | Malaisie ou Chine | 48 | 11,5 (modulable) | 1 | J1772 | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire ou prise NEMA | Oui |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti HOME GEN2 | EAWHG248-25WI0PLWH | 2023 | Malaisie ou Chine | 48 | 11,5 (modulable) | 1 | J1772 | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire ou prise NEMA | Oui |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti HOME GEN2S | EAWHG2S48-25WIPL17 | 2025 | Malaisie ou Chine | 48 | 11,5 (modulable) | 1 | J1772 | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire ou prise NEMA | Oui |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti HOME GEN2S | EAWHG2S48-25WIPL17N | 2025 | Malaisie ou Chine | 48 | 11,5 (modulable) | 1 | J1772 | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire ou prise NEMA | Oui |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti HOME GEN2S | EAWHG2S48-25WIPL34 | 2025 | Malaisie ou Chine | 48 | 11,5 (modulable) | 1 | NACS | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire ou prise NEMA | Oui |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO 48A | AXLU111001D1P1-RW | 2021 | Vietman | 48 | 11,5 (modulable) | 1 | J1772 | 5 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO 48A | AXLU111001D1P4-RW | 2021 | Vietman | 48 | 11,5 (modulable) | 1 | J1772 | 7 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO Echo | EAWPE48-1817174GBL | 2025 | Malaisie ou Chine | 2 x 48 | 2 x 11,5 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO Echo | EAWPE48-1817174GBLNXU | 2025 | Malaisie ou Chine | 2 x 48 | 2 x 11,5 (modulable) | 2 | J1772 | 5.5 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO Echo | EAWPE48-2517174GBL | 2025 | Malaisie ou Chine | 2 x 48 | 2 x 11,5 (modulable) | 2 | J1772 | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO Echo | EAWPE48-2517174GBLNXU | 2025 | Malaisie ou Chine | 2 x 48 | 2 x 11,5 (modulable) | 2 | J1772 | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO GEN2 Slim 48A | EAWPG2SL48-25174GUN | 2025 | Malaisie ou Chine | 48 | 11,5 (modulable) | 1 | J1772 | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO GEN2 Slim 80A | EAWPG2SL80-25174GUN | 2025 | Malaisie ou Chine | 80 | 19,2 (modulable) | 1 | J1772 | 7.6 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE | EAWPLT48-18NCSWI1HWBL1 | 2023 | Malaisie ou Chine | 48 | 11,5 (modulable) | 1 | NACS | 5.5 | Murale ou sur piédestal | Filaire | Oui |
